日中英3カ国語で覚える経済基本用語
経済は複雑で専門的な分野です。このトリリンガル経済基本用語リストは、経済の基本的な概念と専門用語を重要度と普遍性の視点から選定しています。多言語対応となっていることで、グローバル経済の理解力向上につながることを願っています。
学習は marathon(マラソン)であり、sprint(短距離走)ではありません。焦らず、着実に経済用語を学んでいってください。(随時追加中)
日本語(ローマ字)|中国語(ピンイン)|英語
- 供給(Kyōkyū)|供應(Gōngyìng)|supply
- 需要(Juyō)|需求(Xūqiú)|demand
- 価格(Kakaku)|價格(Jiàgé)|price
- 市場(Shijō)|市場(Shìchǎng)|market
- 利益(Rieki)|利潤(Lìrùn)|profit
- 投資(Tōshi)|投資(Tóuzī)|investment
- コスト(Kosuto)|成本(Chéngběn)|cost
- 生産性(Seisansei)|生產力(Shēngchánlì)|productivity
- 資本(Shihon)|資本(Zīběn)|capital
- 貿易(Bōeki)|貿易(Màoyì)|trade
- 競争(Kyōsō)|競爭(Jìngzhēng)|competition
- 金利(Kinri)|利率(Lìlv)|interest rate
- インフレーション(Infurēshon)|通貨膨脹(Tōnghuò péngzhàng)|inflation
- デフレーション(Defurēshon)|通貨緊縮(Tōnghuò jǐnsuō)|deflation
- 経済成長(Keizai seichō)|經濟增長(Jīngjì zēngzhǎng)|economic growth
- 生産(Seisan)|生產(Shēngchǎn)|production
- 消費(Shōhi)|消費(Xiāofèi)|consumption
- 付加価値(Fuka kachi)|增值(Zēngzhí)|added value
- 収益(Shūeki)|收益(Shōuyì)|revenue
- 損益(Soneki)|損益(Sǔnyì)|profit and loss
- 資産(Shisan)|資產(Zīchǎn)|assets
- 負債(Fusai)|負債(Fùzhài)|liabilities
- 企業(Kigyō)|企業(Qǐyè)|enterprise
- 経営(Keiei)|經營(Jīngyíng)|management
- マーケティング(Māketingu)|市場行銷(Shìchǎng xíngyào)|marketing
- 在庫(Zaikō)|庫存(Kùcún)|inventory
- 貯蓄(Chochiku)|儲蓄(Chúxù)|savings
- 分配(Bunpai)|分配(Fènpèi)|distribution
- 労働(Rōdō)|勞動(Láodòng)|labor
- サービス(Sābisu)|服務(Fúwù)|service
- 景気循環(Keiki junkan)|經濟週期(Jīngjì zhōuqī)|economic cycle
- 景気後退(Keiki kōtai)|經濟衰退(Jīngjì shuāituì)|economic recession
- 売上(Uriage)|銷售(Xiāoshòu)|sales
- 原材料(Genkazairyō)|原材料(Yuáncáiliào)|raw materials
- 利潤(Rirun)|利潤(Lìrùn)|profit margin
- 効率(Kōritsu)|效率(Xiàolǜ)|efficiency
- 品質(Hinshitsu)|品質(Pǐnzhí)|quality
- 戦略(Senryaku)|策略(Cèlüè)|strategy
- 経済政策(Keizai seisaku)|經濟政策(Jīngjì zhèngcè)|economic policy
- 金融政策(Kinyū seisaku)|貨幣政策(Huòbì zhèngcè)|monetary policy
- 財政政策(Zaiseiseisaku)|財政政策(Cáizhèng zhèngcè)|fiscal policy
- 市場原理(Shijō genri)|市場原則(Shìchǎng yuánzé)|market principle
- 市場経済(Shijō keizai)|市場經濟(Shìchǎng jīngjì)|market economy
- 中央銀行(Chūō ginkō)|中央銀行(Zhōngyāng yínháng)|central bank
- 為替レート(Kawase rēto)|匯率(Huìlǜ)|exchange rate
- 外貨準備(Gaika jubi)|外匯儲備(Wàihuì chúbèi)|foreign exchange reserves
- 生産能力(Seisan nōryoku)|生產能力(Shēngchán nénglì)|production capacity
- 経営戦略(Keiei senryaku)|經營策略(Jīngyíng cèlüè)|business strategy
- 金融(Kinyū)|金融(Jīnróng)|finance
- 株式(Kabushiki)|股票(Gǔpiào)|stock
- 株主(Kabunushi)|股東(Gǔdōng)|shareholder
- 債券(Saiken)|債券(Zhàiqùan)|bond
- 国内総生産(Kokunai sōseisan)|國內生產總值(Guónèi shēngchǎn zǒngzhí)|Gross Domestic Product(GDP)
- 失業率(Shitsugyō-ritsu)|失業率(Shīyèlǜ)|unemployment rate
- 経済指標(Keizai shihyō)|經濟指標(Jīngjì zhǐbiāo)|economic indicator
- 貿易収支(Bōeki shūshi)|貿易收支(Màoyì shōuzhī)|trade balance
- グローバリゼーション(Gurōbarizēshon)|全球化(Quánqiú huà)|globalization
- 生産関数(Seisan kansū)|生產函數(Shēngchán hánshù)|production function
- 限界効用(Genkai kōyō)|邊際效用(Biānjì xiàoyòng)|marginal utility
- 機会費用(Kikai hiyo)|機會成本(Jīhuì chéngběn)|opportunity cost
- 比較優位(Hikaku yūi)|比較優勢(Bǐjiào yōushì)|comparative advantage
- 均衡(Kinkō)|均衡(Jūnhéng)|equilibrium
- 経済合理性(Keizai gōrisei)|經濟合理性(Jīngjì hélǐ xìng)|economic rationality
- キャッシュフロー(Kyasshu furō)|現金流量(Xiànjīn liúliàng)|cash flow
- 付加価値税(Fuka kachi zei)|增值稅(Zēngzhí shuì)|VAT
- 市場シェア(Shijō shea)|市場份額(Shìchǎng fèn'é)|market share
- 独占(Dokussen)|壟斷(Lǒngduàn)|monopoly
- コンプライアンス(Konpuraiansu)|合規性(Héguī xìng)|compliance
- ガバナンス(Gabanānsu)|治理(Zhìlǐ)|governance
- 無形資産(Mukei shisan)|無形資產(Wúxíng zīchǎn)|intangible assets
- バリューチェーン(Baruē chēn)|價值鏈(Jiàzhí liàn)|value chain
- 長期戦略(Chōki senryaku)|長期策略(Chángqī cèlüè)|long-term strategy
- 原価管理(Ganka kanri)|成本管理(Chéngběn guǎnlǐ)|cost management
- 経営指標(Keiei shihyō)|經營指標(Jīngyíng zhǐbiāo)|management indicator
- 生産性向上(Seisansei kōjō)|生產力提升(Shēngchánlì tíshēng)|productivity improvement
- 組織能力(Soshiki nōryoku)|組織能力(Zǔzhī nénglì)|organizational capability
- 黒字(Kuroji)|盈餘(Yíngyú)|surplus
- 赤字(Akaji)|赤字(Chìzì)|deficit
- インデックス(Indekusu)|指數(Zhǐshù)|index
- 貿易障壁(Bōeki shōheki)|貿易壁壘(Màoyì bìlěi)|trade barrier
- クレジット(Kurejitto)|信貸(Xìndài)|credit
- 財務諸表(Zaimu shohyō)|財務報表(Cáiwù bàobiǎo)|financial statement
- 監査(Kansa)|審計(Shěnjì)|audit
- 資本利益率(Shihon rieki ritsu)|資本回報率(Zīběn huíbàolv)|return on capital
- 負債比率(Fusai hiritsu)|負債比率(Fùzhài bǐlv)|debt ratio
- 時価総額(Jika sōgaku)|市值(Shìzhí)|market capitalization
- オプション(Opushon)|期權(Qīquán)|option
- ヘッジ(Hejji)|對沖(Duìchōng)|hedge
- サプライチェーン(Sapurai chēn)|供應鏈(Gōngyìng liàn)|supply chain
- ベンチャー企業(Benchā kigyō)|創業公司(Chuàngyè gōngsī)|startup
- クラウドファンディング(Kuraudo fandeingu)|眾籌(Zhòngchóu)|crowdfunding
コメント
コメントを投稿